605
Finish : Gloss Black w/ Machine Face-Undercut-Red Clear Coat
Available in Sizes
20″ x 8.5″ | 22″ x 9.0″
20″ x 8.5″ | 22″ x 9.0″
Bolt Patterns
5×112 | 5×114.3 | 5×120
5×112 | 5×114.3 | 5×120
Additional Finishes
impact in action
605 Wheel’s PART# / SPEC
| PART# | SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | BORE | LOAD RATING | WEIGHT | FINISH | CAP PART# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605BMFR-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss Black w/ Machine Face-Undercut-Red Clear Coat | |
| 605BMFR-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss Black w/ Machine Face-Undercut-Red Clear Coat | |
| 605BMFR-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss Black w/ Machine Face-Undercut-Red Clear Coat | |
| 605BMRF-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss Black with Red Machine Face | |
| 605BMRF-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss Black with Red Machine Face | |
| 605BMRF-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss Black with Red Machine Face | |
| 605BMF-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss black with Machined face | |
| 605BMF-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss black with Machined face | |
| 605BMF-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss black with Machined face | |
| 605S-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Silver | |
| 605S-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Silver | |
| 605S-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Silver | |
| 605GB-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss Black | |
| 605GB-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss Black | |
| 605GB-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Gloss Black | |
| 605SB-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Satin Black | |
| 605SB-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Satin Black | |
| 605SB-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Satin Black | |
| 605RMF-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Red w/ Machine Face | |
| 605RMF-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Red w/ Machine Face | |
| 605RMF-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 30.9 | Red w/ Machine Face | |
| 605BMFR-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black w/ Machine Face-Undercut-Red Clear Coat | ||
| 605BMFR-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black w/ Machine Face-Undercut-Red Clear Coat | ||
| 605BMFR-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black w/ Machine Face-Undercut-Red Clear Coat | ||
| 605BMRF-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black with Red Machine Face | ||
| 605BMRF-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black with Red Machine Face | ||
| 605BMRF-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black with Red Machine Face | ||
| 605BMF-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss black with Machined face | ||
| 605BMF-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss black with Machined face | ||
| 605BMF-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss black with Machined face | ||
| 605S-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Silver | ||
| 605S-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Silver | ||
| 605S-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Silver | ||
| 605GB-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black | ||
| 605GB-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black | ||
| 605GB-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black | ||
| 605SB-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Satin Black | ||
| 605SB-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Satin Black | ||
| 605SB-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Satin Black | ||
| 605RMF-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Red w/ Machine Face | ||
| 605RMF-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Red w/ Machine Face | ||
| 605RMF-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Red w/ Machine Face |


