825
Finish : Gloss Black w/ Red Milled
Available in Sizes
20″ x 10″ | 22″ x 12″ | 24″ x 12″ | 26″ x 12″
20″ x 10″ | 22″ x 12″ | 24″ x 12″ | 26″ x 12″
Bolt Patterns
5×139.7/127 | 5×139.7/150 | 6×139.7/135
5×139.7/127 | 5×139.7/150 | 6×139.7/135
Additional Finishes
impact in action
825 Wheel’s PART# / SPEC
| PART# | SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | BORE | LOAD RATING | WEIGHT | FINISH | CAP PART# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825GBX-21053-12 | 20" x 10" | 5x139.7 5x150 | -12 | 110.3 | 2500 | 37 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-21056-12 | 20" x 10" | 5x139.7 5x127 | -12 | 87.1 | 2500 | 37 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-21066-12 | 20" x 10" | 6x139.7 6x135 | -12 | 106.1 | 2500 | 37 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-221253-44 | 22" x 12" | 5x139.7 5x150 | -44 | 110.3 | 2500 | 46 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-221256-44 | 22" x 12" | 5x139.7 5x127 | -44 | 87.1 | 2500 | 46 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-221266-44 | 22" x 12" | 6x139.7 6x135 | -44 | 106.1 | 2500 | 46 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-241253-44 | 24" x 12" | 5x139.7 5x150 | -44 | 110.3 | 2500 | 55 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-241256-44 | 24" x 12" | 5x139.7 5x127 | -44 | 87.1 | 2500 | 55 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-241266-44 | 24" x 12" | 6x139.7 6x135 | -44 | 106.1 | 2500 | 55 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-261253-44 | 26" x 12" | 5x139.7 5x150 | -44 | 110.3 | 2500 | 64 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-261256-44 | 26" x 12" | 5x139.7 5x127 | -44 | 87.1 | 2500 | 64 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825GBX-261266-44 | 26" x 12" | 6x139.7 6x135 | -44 | 106.1 | 2500 | 64 | Gloss Black w/ Milled Windows | cap1 |
| 825C-21053-12 | 20" x 10" | 5x139.7 5x150 | -12 | 110.3 | 2500 | 37 | Chrome | cap1 |
| 825C-21056-12 | 20" x 10" | 5x139.7 5x127 | -12 | 87.1 | 2500 | 37 | Chrome | cap1 |
| 825C-21066-12 | 20" x 10" | 6x139.7 6x135 | -12 | 106.1 | 2500 | 37 | Chrome | cap1 |
| 825C-241253-44 | 24" x 12" | 5x139.7 5x150 | -44 | 110.3 | 2500 | 55 | Chrome | cap1 |
| 825C-241256-44 | 24" x 12" | 5x139.7 5x127 | -44 | 87.1 | 2500 | 55 | Chrome | cap1 |
| 825C-241266-44 | 24" x 12" | 6x139.7 6x135 | -44 | 106.1 | 2500 | 55 | Chrome | cap1 |
| 825C-261253-44 | 26" x 12" | 5x139.7 5x150 | -44 | 110.3 | 2500 | 64 | Chrome | cap1 |
| 825C-261256-44 | 26" x 12" | 5x139.7 5x127 | -44 | 87.1 | 2500 | 64 | Chrome | cap1 |
| 825C-261266-44 | 26" x 12" | 6x139.7 6x135 | -44 | 106.1 | 2500 | 64 | Chrome | cap1 |
| 825GBXR-21053-12 | 20" x 10" | 5x139.7 5x150 | -12 | 110.3 | 2500 | 37 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBXR-21056-12 | 20" x 10" | 5x139.7 5x127 | -12 | 87.1 | 2500 | 37 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBXR-21066-12 | 20" x 10" | 6x139.7 6x135 | -12 | 106.1 | 2500 | 37 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBXR-221253-44 | 22" x 12" | 5x139.7 5x150 | -44 | 110.3 | 2500 | 46 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBRX-221256-44 | 22" x 12" | 5x139.7 5x127 | -44 | 87.1 | 2500 | 46 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBXR-221266-44 | 22" x 12" | 6x139.7 6x135 | -44 | 106.1 | 2500 | 46 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBXR-241253-44 | 24" x 12" | 5x139.7 5x150 | -44 | 110.3 | 2500 | 55 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBXR-241256-44 | 24" x 12" | 5x139.7 5x127 | -44 | 87.1 | 2500 | 55 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBXR-241266-44 | 24" x 12" | 6x139.7 6x135 | -44 | 106.1 | 2500 | 55 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBXR-261253-44 | 26" x 12" | 5x139.7 5x150 | -44 | 110.3 | 2500 | 64 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |
| 825GBXR-261256-44 | 26" x 12" | 5x139.7 5x127 | -44 | 87.1 | 2500 | 64 | Gloss Black w/ Red Milled | cap1 |


