601$210.00 + taxSelect options
| PART# | SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | BORE | LOAD RATING | WEIGHT | FINISH | CAP PART# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601SB-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Satin Black | |
| 601SB-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Satin Black | |
| 601SB-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Satin Black | |
| 601BMF-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Gloss Black w/ Machined Face | |
| 601BMF-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Gloss Black w/ Machined Face | |
| 601BMF-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Gloss Black w/ Machined Face | |
| 601S-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Silver | |
| 601S-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Silver | |
| 601S-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Silver | |
| 601GB-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Gloss Black | |
| 601GB-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Gloss Black | |
| 601GB-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Gloss Black | |
| 601RMF-28511+35 | 20" x 8.5" | 5x112 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Red w/ Machined Face | |
| 601RMF-28512+35 | 20" x 8.5" | 5x114.3 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Red w/ Machined Face | |
| 601RMF-28513+35 | 20" x 8.5" | 5x120 | 35 | 73.1 | 1800 | 29.8 | Red w/ Machined Face | |
| 601SB-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Satin Black | ||
| 601SB-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Satin Black | ||
| 601SB-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Satin Black | ||
| 601BMF-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black w/ Machined Face | ||
| 601BMF-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black w/ Machined Face | ||
| 601BMF-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black w/ Machined Face | ||
| 601S-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Silver | ||
| 601S-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Silver | ||
| 601S-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Silver | ||
| 601GB-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black | ||
| 601GB-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black | ||
| 601GB-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Gloss Black | ||
| 601RMF-229011+38 | 22" x 9.0" | 5x112 | 38 | 73.1 | 1800 | Red w/ Machined Face | ||
| 601RMF-229012+38 | 22" x 9.0" | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1800 | Red w/ Machined Face | ||
| 601RMF-229013+38 | 22" x 9.0" | 5x120 | 38 | 73.1 | 1800 | Red w/ Machined Face |
601